Рейтинг образовательных программ вузов
| РЕЙТИНГ-2021 | |
| Критерии | Вес | 
| Карьерные перспективы выпускников – 52% | |
| Уровень трудоустройства | 35,0% | 
| Продолжительность поиска работы | 12,0% | 
| Средняя заработная плата | 5,0% | 
| Качество ОП – 41% | |
| Разработка ОП с работодателями | 3,0% | 
| Количество привлеченных к учебному процессу специалистов с производства по соотв. отрасли | 3,0% | 
| Аккредитация ОП | 5,0% | 
| Инвестиции в ОП | 2,0% | 
| Качество ППС | 5,0% | 
| Цифровизация образования | 2,0% | 
| Международные сертификационные программы ОП | 2,0% | 
| Востребованность образовательных программ среди абитуриентов | 2,0% | 
| Соответствие содержания требованиям рынка труда | 6,0% | 
| Практико-ориентированность дисциплины | 4,0% | 
| Межвузовское партнерство в рамках ОП | 5,0% | 
| Экспортоориентированность ОП | 1,0% | 
| Достижения обучающихся – 7% | |
| Доля студентов, получивших образование в рамках академической мобильности | 3,0% | 
| Доля выпускников, реализовавших проекты Start-up в рамках ОП | 2,0% | 
| Доля студентов, продолживших обучение в магистратуре (в резидентуре) | 2,0% | 
| РЕЙТИНГ-2020 | |
| Критерии | Вес | 
| Карьерные перспективы выпускников – 52% | |
| Уровень трудоустройства | 35,0% | 
| Продолжительность поиска работы | 12,0% | 
| Средняя заработная плата | 5,0% | 
| Качество ОП – 41% | |
| Разработка ОП с работодателями | 3,0% | 
| Аккредитация ОП | 4,0% | 
| Международные сертификационные программы ОП | 2,0% | 
| Инвестиции в ОП | 2,0% | 
| Заработная плата преподавателей | 1,0% | 
| Цифровизация образования | 1,0% | 
| Кол-во привлеченных к учебному процессу специалистов с производства по соответствующей отрасли | 2,0% | 
| Востребованность образовательных программ среди абитуриентов | 2,0% | 
| Соответствие содержания требованиям рынка труда | 11,0% | 
| Соответствие результатов обучения требованиям соответствующих отраслей и требованиям работодателей | 8,0% | 
| Практико-ориентированность дисциплины | 5,0% | 
| Достижения обучающихся – 7% | |
| Количество студентов, получивших образование в рамках академической мобильности | 3,0% | 
| Реализованные проекты Start-up | 2,0% | 
| Доля студентов, продолживших обучение в магистратуре | 2,0% | 
| РЕЙТИНГ-2019 | |
| Критерии | Вес | 
| Карьерные перспективы выпускников – 60% | |
| Стабильность работы | 21,0% | 
| Уровень трудоустройства | 12,6% | 
| Отношение зарплаты выпускников к зарплатам опытных коллег | 12,0% | 
| Продолжительность поиска работы | 9,0% | 
| Средняя заработная плата | 3,0% | 
| Работа во время учебы | 2,4% | 
| Качество ОП – 38% | |
| Разработка ОП с работодателями | 2,0% | 
| Аккредитация ОП | 2,0% | 
| Инвестиции в ОП | 2,0% | 
| Кол-во привлеченных к учебному процессу специалистов соответствующей отрасли | 2,0% | 
| Соответствие содержания дисциплины требованиям рынка труда | 13,0% | 
| Соответствие результатов обучения ОП совр. квалификациям | 7,0% | 
| Практико-ориентированность модуля/дисциплины | 4,0% | 
| Достаточность кредитов (часов) | 3,0% | 
| Соответствие рекомендуемой литературы | 3,0% | 
| Достижения обучающихся – 2% | |
| Доля студентов, получивших образование в рамках академической мобильности | 1,0% | 
| Наличие подразделений по содействию и внедрению результатов научной и инновационной деятельности обучающихся | 1,0% | 
| РЕЙТИНГ-2018 | |
| Критерии | Вес | 
| Статистические данные – 51% | |
| Разработка образовательной программы с участием ассоциаций и/или работодателей | 2,0% | 
| Инвестиции в образовательную программу | 2,0% | 
| Кол-во практического опыта работы в данной сфере преподавательского состава | 2,0% | 
| Аккредитация образовательной программы | 5,0% | 
| Средняя заработная плата выпускников | 20,0% | 
| Процент трудоустроенных выпускников | 20,0% | 
| Эмпирические данные – 9% | |
| Результаты анкетирования выпускников | 9,0% | 
| Экспертная оценка – 40% | |
| Цели изучения дисциплины/модуля | 8,0% | 
| Актуальность знаний, умений, навыков и компетенций для рынка и работодателей | 8,0% | 
| Достаточность времени (часов) отводимого на изучение дисциплины/модуля | 8,0% | 
| Актуальность, новизна тем, конкурентное преимущество содержания дисциплин/модуля | 8,0% | 
| Актуальность (новизна) рекомендуемой литературы (источников) для изучения | 8,0% | 
МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
| № | Критерии | Вес критерия, балл | 
| Карьерные перспективы выпускников | 49,0% | |
| 1 | Уровень трудоустройства | 35,0% | 
| 2 | Продолжительность поиска работы | 9,0% | 
| 3 | Медианная заработная плата выпускников | 5,0% | 
| Показатели качества ОП | 16,0% | |
| 4 | Разработка/согласование ОП с работодателями | 3,0% | 
| 5 | Затраты на развитие материальной и учебной базы | 2,0% | 
| 6 | Качество ППС | 6,0% | 
| 7 | Аккредитация ОП | 5,0% | 
| Достижения ОП | 14,0% | |
| 8 | Академическая мобильность | 3,0% | 
| 9 | Научно-предпринимательские инициативы обучающихся | 3,0% | 
| 10 | Доля выпускников, продолживших обучение в магистратуре (в резидентуре) | 2,0% | 
| 11 | Средний балл ЕНТ поступивших на ОП | 3,0% | 
| 12 | Доля иностранных студентов | 3,0% | 
| Оценка содержания ОП | 9,0% | |
| 13 | Соответствие результатов обучения | 3,0% | 
| 14 | Актуальность дисциплины | 3,0% | 
| 15 | Последовательность изучения дисциплины | 3,0% | 
| Общие показатели ОВПО | 12,0% | |
| 16 | Соотношение студентов и преподавателей | 2,0% | 
| 17 | Доля остепененных преподавателей | 2,0% | 
| 18 | Научная активность ППС | 3,0% | 
| 19 | Медианная заработная плата ППС | 5,0% | 
- Автоматизация и управление
- Биотехнология
- Вычислительная техника и программное обеспечение
- Геодезия и картография
- Горное дело
- Инженерные системы и сети
- Информационные системы
- Математическое и компьтерное моделирование
- Машиностроение
- Морская техника и технологии
- Нефтегазовое дело
- Обогощение полезных ископаемых
- Приборостроение
- Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- Стандартизация и сертификация
- Строительство
- Теплоэнергетика
- Технология перерабатывающих производств
- Техническая физика
- Технология и проектирование текстильных
- Технология фармацевтического производства
- Транспорт, транспортная техника и технологии
- Транспортное строительство
- Химическая технология неорганических веществ
- Химическая технология органических веществ
- Электроэнергетика
- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
- Материаловедение и технология новых материалов
- Металлургия
- Производство строительных материалов, изделий и конструкций
- Технологические машины и оборудование
- Технология деревообработки и изделий из дерева
- Технология и конструирование изделий легкой промышленности
- Технология продовольственных продуктов
- Биология (образование)
- География
- Два иностранных языка
- Дошкольное обучение и воспитание
- Информатика (образование)
- История
- Казахский язык и литература
- Математика (образование)
- Педагогика и методика начального обучения
- Педагогика и психология
- Физика (образование)
- Физическая культура и спорт
- Химия образование
Проектный офис Рейтинга образовательных программ
Молдашев Ризуан Утешович
 
                                                                                    Жарылқасын Айдана Арманқызы
 
                                                                                    Файзуллина Замзагуль Алибековна
Мергенбаев Адиль Кайрдинович
Негметова Айганым Батырбековна
Рахимжанова Анеля Романовна
Мемешов Бауыржан Сансызбайұлы
 
                                                                                    
 
                        
 
             
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    